Die besten E-Autos 2026 (nach Zulassungszahlen)

Welche E-Autos sind in 2026 besonders beliebt? Wir geben Kontext und einen Überblick.
Zu jedem Auto findest du die Zulassungszahlen von Januar bis September 2026. Manche Modelle wurden komplett neu eingeführt oder überarbeitet und dadurch teils erst im Laufe des Jahres eingeführt. Einen entsprechenden Hinweis findest du bei den jeweiligen Modellen. Du kannst die Tabelle filtern oder neu sortieren.
Denk dran, dass Zulassungszahlen nicht alles sind. Teils werden sie von Herstellern geschönt, indem Fahrzeuge selbst oder über Vermietungsfirmen angemeldet wurden. Zudem können Lieferprobleme oder lange Lieferzeiten Zahlen reduzieren. Innerhalb der verschiedenen Segmente gibt es zudem große Preis und Ausstattungsunterschiede.
Falls du Hilfe brauchst das für dich beste E-Auto zu finden, kannst du hier eine
Das sind die beliebtesten E-Autos:
216 von 216 Modellen · Januar–September 2026
| Zusatzinfos | ||||
|---|---|---|---|---|
| SKODA ELROQ | 30.899 | SUV | Kompakt | Selbe Plattform wie VW ID.3 |
| TESLA MODEL Y | 29.464 | SUV | Mittelklasse | — |
| VW ID.3 | 24.352 | Steilheck | Kompakt | Großes Facelift ID.3 Neo; Auslieferung seit Juli |
| SKODA ENYAQ | 24.344 | SUV | Mittelklasse | Selbe Plattform wie VW ID.4/5 |
| VW ID.7 | 22.472 | Limousine | Obere Mittelklasse | — |
| VW ID.4, ID.5 | 18.584 | SUV | Mittelklasse | Umfassendes ID.4-Facelift; Premiere Ende September 2026 (ID.5 ohne entsprechendes Facelift). Heißt nun ID.Tiguan |
| MERCEDES CLA | 17.459 | Coupe | Kompakt | — |
| BMW X1 | 17.319 | SUV | Kompakt | — |
| AUDI A6 | 15.071 | Limousine | Obere Mittelklasse | — |
| TESLA MODEL 3 | 15.069 | Limousine | Mittelklasse | — |
| MINI Cooper | 14.694 | Steilheck | Klein | — |
| AUDI Q6 | 14.129 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| Cupra BORN | 12.859 | Steilheck | Kompakt | Selbe Plattform wie VW ID.3 |
| CITROEN C3 | 10.667 | Steilheck | Klein | — |
| SEAT TAVASCAN | 10.430 | SUV | Mittelklasse | Selbe Plattform wie VW ID.4/5 |
| HYUNDAI INSTER | 10.119 | Steilheck | Mini | — |
| BMW iX3 | 9.532 | SUV | Mittelklasse | Neue Generation, Auslieferung seit Januar |
| AUDI Q4 | 9.516 | SUV | Kompakt | Facelift, Auslieferung seit Juli/August |
| BMW 4ER | 9.105 | Coupe | Mittelklasse | — |
| FORD EXPLORER | 8.740 | SUV | Mittelklasse | Nutzt VW-Plattform, ähnliche Technik wie ID.4/5 |
| MERCEDES GLC | 8.343 | SUV | Mittelklasse | Neue Generation, Auslieferung seit März. Lieferprobleme zu Beginn |
| VW ID. BUZZ | 7.901 | Van | Mittelklasse | — |
| LEAPMOTOR T03 | 7.770 | Steilheck | Mini | — |
| DACIA SPRING | 7.649 | Steilheck | Mini | Neue Generation, Auslieferung ab Dezember 2026 angekündigt |
| FIAT 500 | 7.534 | Steilheck | Mini | — |
| MERCEDES GLB | 7.441 | SUV | Kompakt | Neue Generation, Auslieferung seit März |
| KIA EV3 | 7.354 | SUV | Kompakt | — |
| BMW 5ER | 7.246 | Limousine | Obere Mittelklasse | — |
| RENAULT R5 | 7.113 | Steilheck | Klein | — |
| OPEL GRANDLAND X | 6.859 | SUV | Mittelklasse | — |
| OPEL CORSA | 6.109 | Steilheck | Klein | — |
| KIA EV2 | 5.785 | Steilheck | Klein | Neues Modell, Auslieferungen seit April 2026 |
| RENAULT TWINGO | 5.658 | Steilheck | Mini | Neue Generation, Auslieferung seit April |
| HYUNDAI KONA | 5.379 | SUV | Klein | — |
| FORD PUMA | 5.269 | SUV | Klein | Basiert auf VW-Plattform |
| VOLVO EX30 | 5.059 | SUV | Klein | — |
| BYD DOLPHIN SURF | 5.021 | Steilheck | Mini | — |
| SEAT RAVAL | 4.954 | Steilheck | Klein | — |
| MERCEDES GLA | 4.514 | SUV | Kompakt | — |
| KIA EV4 | 4.459 | Steilheck | Kompakt | Neue Modellreihe; Marktstart 2026 |
| MG ROEWE 4 | 4.437 | Steilheck | Kompakt | — |
| HYUNDAI IONIQ5 | 4.427 | SUV | Mittelklasse | — |
| PORSCHE MACAN | 4.334 | SUV | Mittelklasse | — |
| LEAPMOTOR B10 | 4.071 | SUV | Kompakt | — |
| RENAULT R4 | 3.911 | Steilheck | Klein | — |
| FIAT GRANDE PANDA | 3.886 | Steilheck | Klein | — |
| NISSAN MICRA | 3.656 | Steilheck | Klein | Neue elektrische Generation; Auslieferung seit Jahresanfang |
| PEUGEOT 2008 | 3.609 | SUV | Klein | — |
| XPENG G6 | 3.575 | SUV | Mittelklasse | — |
| SMART 5 | 3.549 | SUV | Mittelklasse | — |
| TOYOTA BZ4 | 3.511 | SUV | Mittelklasse | — |
| MAZDA 6 | 3.407 | Steilheck | Mittelklasse | — |
| FORD CAPRI | 3.369 | SUV | Mittelklasse | Basiert auf VW-Plattform |
| PEUGEOT 208 | 3.283 | Steilheck | Klein | — |
| OPEL FRONTERA | 3.278 | SUV | Klein | — |
| BMW IX | 3.232 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| LEAPMOTOR C10 | 2.790 | SUV | Mittelklasse | — |
| KIA PV5 | 2.735 | Van | Kompakt | Neue Modellreihe; Auslieferung seit Jahreswechsel |
| VOLVO XC40 | 2.625 | SUV | Kompakt | — |
| MG ROEWE S5 | 2.589 | SUV | Kompakt | — |
| RENAULT SCENIC | 2.576 | SUV | Kompakt | — |
| XPENG G9 | 2.498 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| BYD SEAL | 2.442 | Limousine | Mittelklasse | — |
| POLESTAR 4 | 2.429 | SUV | Mittelklasse | — |
| KIA EV5 | 2.327 | SUV | Kompakt | Neues Modell; Auslieferung seit Jahreswechsel |
| BYD ATTO 3 | 2.272 | SUV | Kompakt | — |
| MERCEDES E-KLASSE | 2.229 | Limousine | Obere Mittelklasse | — |
| OPEL ASTRA | 2.142 | Steilheck | Kompakt | Facelift Astra Electric; Marktstart Anfang 2026 |
| SMART 1 | 2.106 | SUV | Kompakt | — |
| BYD SEALION 7 | 2.092 | SUV | Mittelklasse | — |
| TOYOTA C-HR | 2.091 | SUV | Kompakt | Neue Elektroversion C-HR+; Marktstart Frühjahr 2026 |
| PORSCHE CAYENNE | 1.786 | SUV | Obere Mittelklasse | Erster elektrischer Cayenne; Auslieferung seit Sommer |
| OPEL MOKKA | 1.762 | SUV | Klein | — |
| VOLVO EX90 | 1.669 | SUV | Oberklasse | — |
| PORSCHE TAYCAN | 1.624 | Sportwagen | Obere Mittelklasse | — |
| PEUGEOT 3008 | 1.593 | SUV | Mittelklasse | — |
| BYD ATTO 2 | 1.583 | SUV | Klein | — |
| BYD DOLPHIN | 1.517 | Steilheck | Klein | — |
| VW POLO | 1.462 | Steilheck | Klein | — |
| BMW X2 | 1.403 | SUV | Kompakt | — |
| KIA EV6 | 1.334 | SUV | Mittelklasse | — |
| SUZUKI VITARA | 1.294 | SUV | Kompakt | Neue Elektroversion e Vitara; Marktstart Frühjahr 2026 |
| FORD TRANSIT CUSTOM | 1.227 | Van | Mittelklasse | — |
| MERCEDES CITAN | 1.225 | Van | Kompakt | — |
| MERCEDES V-KLASSE | 1.210 | Van | Mittelklasse | — |
| BYD SEAL U | 1.187 | SUV | Mittelklasse | — |
| PEUGEOT 5008 | 1.158 | SUV | Mittelklasse | — |
| POLESTAR 2 | 1.157 | Limousine | Mittelklasse | — |
| TOYOTA URBAN CRUISER | 1.104 | SUV | Klein | — |
| HYUNDAI IONIQ 9 | 1.081 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| MITSUBISHI ECLIPSE CROSS | 1.043 | SUV | Kompakt | Neue Elektroversion; Auslieferung seit Jahreswechsel |
| MAZDA CX-6 | 1.007 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell seit September bestellbar |
| SMART 3 | 975 | SUV | Kompakt | — |
| BMW 7ER | 963 | Limousine | Oberklasse | Facelift auf Basis der neuen Klasse; Auslieferung seit Juli |
| VW TRANSPORTER | 950 | Van | Mittelklasse | — |
| JEEP AVENGER | 904 | SUV | Klein | — |
| MG ROEWE S6 | 904 | SUV | Mittelklasse | Neue Modellreihe MGS6 EV; Marktstart 2026 |
| KIA EV9 | 815 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| ALPINE A290 | 787 | Steilheck | Klein | — |
| RENAULT MEGANE | 755 | Steilheck | Kompakt | — |
| HYUNDAI IONIQ6 | 733 | Limousine | Mittelklasse | Facelift, Auslieferung seit Jahresanfang |
| XPENG P7 | 713 | Limousine | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit April |
| FORD TRANSIT COURIER | 685 | Van | Kompakt | — |
| VOLVO ES90 | 674 | Limousine | Obere Mittelklasse | — |
| MERCEDES S-KLASSE | 639 | Limousine | Oberklasse | — |
| AUDI E-TRON GT | 613 | Sportwagen | Obere Mittelklasse | — |
| FORD MUSTANG MACH-E | 524 | SUV | Mittelklasse | — |
| NISSAN LEAF | 467 | Steilheck | Kompakt | Neue Generation; Marktstart Anfang 2026 |
| ALFA ROMEO JUNIOR | 439 | SUV | Klein | — |
| CITROEN C5 | 429 | SUV | Mittelklasse | — |
| FIAT 600 | 398 | SUV | Klein | — |
| MERCEDES VITO | 386 | Van | Mittelklasse | — |
| SKODA EPIQ | 381 | SUV | Klein | Neues Modell; Bestell-/Marktstart September 2026 |
| MERCEDES G-KLASSE | 359 | SUV | Oberklasse | — |
| PEUGEOT 308 | 359 | Steilheck | Kompakt | Facelift E-308; Marktstart Anfang 2026 |
| LEAPMOTOR B05 | 342 | Steilheck | Kompakt | Neues Modell; Marktstart Anfang Q3 2026 |
| SKODA PEAQ | 341 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell; Marktstart September 2026 |
| SUBARU UNCHARTED | 319 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell; Marktstart Frühjahr 2026 |
| MG ROEWE CYBERSTER | 310 | Cabriolet | Mittelklasse | — |
| JEEP COMPASS | 307 | SUV | Kompakt | — |
| PEUGEOT RIFTER | 303 | Van | Kompakt | — |
| ZEEKR 7X | 294 | SUV | Mittelklasse | Deutschland-Marktstart Januar 2026 |
| HYUNDAI GV70 | 293 | SUV | Mittelklasse | — |
| OPEL COMBO | 292 | Van | Kompakt | — |
| HYUNDAI GV60 | 290 | SUV | Kompakt | — |
| GEELY E5 | 283 | SUV | Kompakt | Neue Modellreihe; Markteinführung 2026 |
| BMW i3 | 282 | Limousine | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit August |
| LEXUS RZ | 243 | SUV | Mittelklasse | — |
| VOLVO C40 | 242 | SUV | Kompakt | — |
| TOGG T10X | 239 | SUV | Kompakt | Deutschland-Marktstart Januar 2026 |
| SUBARU SOLTERRA | 232 | SUV | Kompakt | — |
| OPEL ZAFIRA LIFE | 231 | Van | Mittelklasse | — |
| NISSAN ARIYA | 218 | SUV | Kompakt | — |
| BYD TANG | 215 | SUV | Mittelklasse | — |
| XPENG X9 | 202 | Van | Obere Mittelklasse | — |
| CITROEN BERLINGO | 199 | Van | Kompakt | — |
| ALPINE A390 | 190 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell; Auslieferung seit Jahresanfang |
| CITROEN C4 | 189 | Steilheck | Kompakt | — |
| GEELY E2 | 185 | Steilheck | Kompakt | Neues Modell, Auslieferung seit September |
| POLESTAR 3 | 178 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| PEUGEOT 408 | 172 | Steilheck | Mittelklasse | Facelift, Auslieferung seit Frühsommer |
| TESLA MODEL S | 166 | Limousine | Oberklasse | — |
| TOYOTA PROACE | 165 | Van | Mittelklasse | — |
| MERCEDES C-KLASSE | 164 | Steilheck | Mittelklasse | — |
| LEAPMOTOR B03X | 155 | Steilheck | Kompakt | Neues Modell; Auslieferungen seit Herbst |
| RENAULT KANGOO | 151 | Van | Kompakt | — |
| MG ROEWE IM6 | 146 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit Juli |
| KGM TORRES | 138 | SUV | Mittelklasse | — |
| ZEEKR 7GT | 138 | Steilheck | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit Juli |
| LYNK & CO 02 | 126 | SUV | Kompakt | — |
| MG ROEWE IM5 | 124 | Steilheck | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit Juli |
| VOLVO XC60 | 122 | SUV | Mittelklasse | — |
| VINFAST VF 6 | 116 | SUV | Kompakt | — |
| DS 8 | 113 | Steilheck | Obere Mittelklasse | — |
| LUCID GRAVITY | 109 | SUV | Oberklasse | Neues Modell; Auslieferung seit Jahresanfang |
| TESLA MODEL X | 107 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| DEEPAL S05 | 95 | SUV | Kompakt | Neues Modell, Auslieferung seit Juli |
| NISSAN TOWNSTAR | 95 | Van | Kompakt | — |
| MERCEDES V-Klasse | 88 | Van | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit Juli |
| AUDI A2 | 87 | Steilheck | Kompakt | Neues Modell, Auslieferung ab Dezember |
| PEUGEOT EXPERT | 82 | Van | Mittelklasse | — |
| LOTUS ELETRE | 80 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| SUBARU OUTBACK | 75 | SUV | Mittelklasse | — |
| VOLVO 90 | 73 | Limousine | Obere Mittelklasse | — |
| VOLVO EX60 | 60 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell; Marktstart Sommer 2026 |
| LUCID AIR | 57 | Limousine | Oberklasse | — |
| HONDA E:NY1 | 55 | SUV | Kompakt | — |
| TOGG T10F | 52 | Steilheck | Mittelklasse | Deutschland-Marktstart Januar 2026 |
| DONGFENG BOX | 51 | Steilheck | Mini | — |
| HYUNDAI IONIQ 3 | 51 | Steilheck | Kompakt | Neues Modell; Marktstart Herbst 2026 |
| DEEPAL S07 | 50 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit Mitte 2026 |
| OMODA 5 | 49 | SUV | Kompakt | — |
| CITROEN JUMPY | 43 | Van | Mittelklasse | — |
| VINFAST VF 8 | 43 | SUV | Mittelklasse | — |
| LOTUS EMEYA | 42 | Steilheck | Oberklasse | — |
| POLESTAR 5 | 41 | Steilheck | Oberklasse | Neues Modell; Auslieferung seit September |
| ROLLS ROYCE SPECTRE | 39 | Steilheck | Oberklasse | — |
| DS 4 | 32 | Steilheck | Kompakt | — |
| JAECOO 5 | 31 | SUV | Kompakt | — |
| ZEEKR X | 31 | SUV | Kompakt | Neues Modell, Auslieferung seit Januar |
| MERCEDES SPRINTER | 22 | Van | Obere Mittelklasse | — |
| LEXUS ES | 19 | Limousine | Obere Mittelklasse | Neue elektrische Generation; Auslieferung seit September |
| DS 7 | 17 | SUV | Mittelklasse | — |
| FISKER OCEAN | 17 | SUV | Mittelklasse | — |
| HYUNDAI G80 | 17 | Limousine | Obere Mittelklasse | — |
| HYUNDAI STARIA | 17 | Van | Mittelklasse | — |
| VW T-CROSS | 17 | SUV | Kompakt | — |
| CADILLAC OPTIQ | 15 | SUV | Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit Februar |
| ZEEKR 001 | 12 | Steilheck | Obere Mittelklasse | Neues Modell, Auslieferung seit Januar |
| GWM ORA 07 | 10 | Steilheck | Mittelklasse | — |
| NIO ET5 | 8 | Steilheck | Mittelklasse | — |
| KIA SOUL | 6 | SUV | Kompakt | — |
| NIO EL6 | 6 | SUV | Mittelklasse | — |
| CADILLAC VISTIQ | 5 | SUV | Oberklasse | — |
| FORD TRANSIT, TOURNEO | 5 | Van | Mittelklasse | — |
| MASERATI GRECALE | 5 | SUV | Mittelklasse | — |
| MASERATI GRANTURISMO | 4 | Sportwagen | Oberklasse | — |
| NIO FIREFLY | 4 | Steilheck | Mini | Offiziell in Deutschland noch nicht verfügbar |
| AUDI Q8 | 3 | SUV | Obere Mittelklasse | — |
| FIAT QUBO | 3 | Van | Klein | — |
| NISSAN INTERSTAR | 3 | Van | Obere Mittelklasse | — |
| NIO ES8 | 2 | SUV | Oberklasse | — |
| BMW I3 | 1 | Steilheck | Kompakt | — |
| DS 3 | 1 | SUV | Klein | — |
| FIAT DUCATO | 1 | Van | Obere Mittelklasse | — |
| FIAT ULYSSE | 1 | Van | Mittelklasse | — |
| GWM ORA 5 | 1 | Steilheck | Kompakt | — |
| MAXUS DELIVER 7 | 1 | Van | Mittelklasse | — |
| MERCEDES ACTROS | 1 | Van | Obere Mittelklasse | — |
| MERCEDES B-KLASSE | 1 | Van | Kompakt | — |
| MG ROEWE 5 | 1 | Kombi | Kompakt | — |
| PEUGEOT BOXER | 1 | Van | Obere Mittelklasse | — |
| RENAULT MASTER | 1 | Van | Obere Mittelklasse | — |
| RENAULT TRAFIC | 1 | Van | Mittelklasse | — |
| SMART FORTWO | 1 | Steilheck | Mini | — |
| VW UP | 1 | Steilheck | Mini | — |
